Prestasi Siswa
No | Tahun Ajaran / Semester / Kelas | Nama Siswa | Ajang Perlombaan | Peringkat |
1 | 18-19 / I / Kelas VII | Adam Tejasukmana | Mathematic Olympiad of Unsika (MOU) | Juara Harapan 2 Tingkat SMP sederajat Jawa Barat |
2 | 18-19 / I / Kelas VII | Adam Tejasukmana | Olimpiade Matematika II (Olimatika II) UPI | Juara 2 Tingkat SMP sederajat Region Karawang-Bekasi |
3 | 18-19 / II / Kelas VII | Adam Tejasukmana | Olimpiade Sains Nasional | Peringkat ke-5 Tingkat SMP se-Kabupaten Karawang |
4 | 18-19 / II / Kelas VII | Adam Tejasukmana | Olimpiade Nasional 8 Emerald Education centre | Medali Emas Bahasa Inggris Tingkat SMP se-Provinsi Jawa Barat |
5 | 18-19 / II / Kelas VII | Adam Tejasukmana | Olimpiade Nasional 8 Emerald Education centre | Medali Perunggu Matematika Tingkat SMP se-Provinsi Jawa Barat |
6 | 18-19 / II / Kelas VII | Adam Tejasukmana | Olimpiade Nasional 8 Emerald Education centre | Medali Perunggu Bahasa Inggris Tingkat SMP se- Nasional |
7 | 18-19 / II / Kelas VII | Arya Dava Dinaryanto | Olimpiade Nasional 8 Emerald Education centre | Medali Perunggu Bahasa Inggris Tingkat SMP se-kabupaten Karawang |
8 | 18-19 / II / Kelas VII | Adam Tejasukmana |
SASMO (Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2019) |
Medali Perak tingkat SMP se-Asia |
9 | 19-20 / I / Digiclass 8 | Adam Tejasukmana |
SEAMO (Southeast Asian Mathematical Olympiad) |
Medali Emas tingkat SMP se-Asia |
10 | 19-20 / I / Digiclass 8 | Adam Tejasukmana |
MCU (Math Competition of UNSIKA) |
Juara 1 tingkat SMP se-kabupaten Karawang - Bekasi |
11 | 19-20 / I / Digiclass 8 | Mochammad Zahran Hadran |
OTN (Olimpiade TIK Nasional) |
Juara 2 Kategori Fotografi tingkat Nasional |
12 | 19-20 / I / Digiclass 8 | Adam Tejasukmana |
PIMNAS UNNES (Olimpiade Matematika Nasional UNNES Semarang) |
Juara 1 Region Jawa Barat |